Tjæreborg Industri har udviklet en standardiseret serie af fjernvarmeventil-brønde til forenklet etablering af ventilsæt på fjernvarmeledningsnet.
Ventilbrønde, Beton
Klare fordele
- Montagearbejdet forenkles og ventilsættet beskyttes samtidig optimalt.
- Ventilbrønden er forsynet med transport-øjer for præcis placering og tilpasning.
- Efter behov kan nødvendige brøndkarme og topringe leveres.
- Ventilbrønden er støbt i én arbejdsgang og har en 10 cm bred bundkarm med armering.
- Byggehøjden er lavere.
- Betonen har højere styrke end ved almindelige brøndkegler.
- Ventilbrønde inkl. tilbehør er lagervare, og leveres normalt fra dag til dag.
- Ventilbrønde kan leveres i specialudgaver med kort leveringstid.
Download
Dimensioner og vægt
| Varenr. | Emne | Ca vægt i kg |
|---|---|---|
| *0801 | Ventilbrønd, Ø 60 cm | 450 |
| *0802 | Ventilbrønd, Ø 80 cm | 480 |
| *0803 | Ventilbrønd, Ø 90 cm | 500 |
| *0580 | Brøndkarm, rundt hul 110x110x20 cm | 274 |
| *0581 | Brøndkarm, firkantet hul 110x110x20 cm | 285 |
| *0201 | Topring, Ø 30 cm, H= 5 | 21 |
| *0202 | Topring, Ø 30 cm, H= 8 | 33 |
| *0203 | Topring, Ø 60 cm, H= 3 | 12 |
| *0204 | Topring, Ø 60 cm, H= 5 | 20 |
| *0205 | Topring, Ø 60 cm, H=10 | 40 |
| *0206 | Topring, Ø 60 cm, H=15 | 60 |
| *0207 | Topring, Ø 60 cm, H=20 | 80 |
| *0208 | Topring, Ø 80 cm, H= 5 | 35 |
| *0209 | Topring, Ø 80 cm, H=10 | 70 |
Prislister kan rekvireres ved henvendelse til Tjæreborg Industri



