Fliser fra Tjæreborg Industri er et klassisk og enkelt valg.
Fliser er let at håndtere og giver et flot resultat og kan bla. kombineres med kopsten.
Belægningen er mærket og er certificeret og underlagt BVK’s kvalitets-og kontrolordning.
TI Fliser
Farver
TI Fliser fremstilles i følgende spændende farver:
Eksempler
Priser
Varenr. | Dimension | Stk. pr. m2 | Stk. pr. palle | Vægt kg/stk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
*2001 | 30x30x6 cm, koks | 11,1 | 108 | 12 | ||
*2002 | 30x30x6 cm, grå | 11,1 | 108 | 12 | ||
*2003 | 30x30x8 cm, koks | 11,1 | 96 | 16,5 | ||
*2004 | 30x30x8 cm, grå | 11,1 | 96 | 16,5 | ||
*2005 | 30x60x6 cm, koks | 5,5 | 72 | 24,5 | ||
*2006 | 30x60x6 cm, grå | 5,5 | 72 | 24,5 | ||
*2007 | 30x60x8 cm, koks | 5,5 | 48 | 33 | ||
*2008 | 30x60x8 cm, grå | 5,5 | 48 | 33 | ||
*2009 | 40x20x5 cm, koks | 12,5 | 168 | 9 | ||
*2010 | 40x20x5 cm, grå | 12,5 | 168 | 9 | ||
*2011 | 40x40x5 cm, koks | 6,25 | 84 | 18 | ||
*2012 | 40x40x5 cm, grå | 6,25 | 84 | 18 | ||
*2013 | 50x25x5 cm, koks | 8,0 | 112 | 14,5 | ||
*2014 | 50x25x5 cm, grå | 8,0 | 112 | 14,5 | ||
*2015 | 50x50x5 cm, koks | 4,0 | 56 | 28,5 | ||
*2016 | 50x50x5 cm, grå | 4,0 | 56 | 28,5 | ||
*2021 | 60x60x6 cm, koks | 2,8 | 20 | 50 | ||
*2022 | 60x60x6 cm, grå | 2,8 | 20 | 50 | ||
*2023 | 60x60x8 cm, koks | 2,8 | 18 | 66 | ||
*2024 | 60x60x8 cm, grå | 2,8 | 18 | 66 |
Prislister kan rekvireres ved henvendelse til Preben Ricksen.

Prisen er ab fabrik og gældende fra den 01.04.2021.
* markedere varer er underlagt Betonvarekontrollen.
Alle leverancer og ydelser sker i henhold til vores Salgs- og leveringsbetingelser